University of Pittsburgh record compared to the conference
School | Conference | Overall | RPI | APR |
---|---|---|---|---|
University of North Carolina at Chapel Hill | 7–0 | 12–0 | 2 | — |
Boston College | 6–1 | 13–1 | 1 | — |
Clemson University | 5–2 | 11–4 | 23 | — |
Stanford University | 5–2 | 11–3 | 7 | — |
Duke University | 5–2 | 11–3 | 17 | — |
University of Virginia | 4–3 | 9–4 | 9 | — |
Syracuse University | 4–2 | 8–5 | 8 | — |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 2–5 | 7–7 | 25 | — |
University of Pittsburgh | 1–6 | 6–7 | 40 | — |
University of Notre Dame | 1–6 | 6–7 | 30 | — |
University of Louisville | 1–6 | 6–8 | 36 | — |
University of California, Berkeley | 0–6 | 5–7 | 70 | — |
University of Pittsburgh past performance
Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() Emily Boissonneault |
1–6 | 6–7 | |
2023-2024 |
![]() Emily Boissonneault |
– | – | |
2022-2023 |
![]() Emily Boissonneault |
– | 4–13 | |
2021-2022 |
![]() Emily Boissonneault |
– | 9–10 | |
2020-2021 |
![]() Emily Boissonneault |
– | – | |
2019-2020 |
![]() Emily Boissonneault |
– | – |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.